| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Mile |
| Certificação: | ISO, CE, SGS |
| Número do modelo: | Milha-PRM |
| Quantidade de ordem mínima: | 20 metros quadrados |
|---|---|
| Preço: | FOB Qingdao USD2.00-5.00 square meter |
| Detalhes da embalagem: | Embalagens Kraft |
| Tempo de entrega: | 7 - 10 dias após a confirmação do pedido |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 50000 metros quadrados por mês |
| Materiais: | PVC | Aplicação: | Membrana de telhado de camada única impermeável para edifícios industriais e civis |
|---|---|---|---|
| Solicitação de amostra: | Grátis | Superfície: | Cor branca |
| Largura: | 1.0m, 1.5m, 2.0m, 2.5m, 3.0m | Espessura: | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm |
| Comprimento do rolo: | 20m ou personalizado | Embalagem: | Embalagens Kraft |
| Certificação: | ISO, BBA, CE, SGS | Características: | Reforçado com tecido, anti-UV, aquecimento solúvel, excelente resistência a produtos químicos |
Descrição do produto:
Cloreto de polivinil a membrana de plástico de impermeabilização de pvc é um tipo de excelente desempenho de material impermeável de polímero, resina de PVC como a principal matéria-prima,adicionar todos os tipos de aditivos especiais e composição antienvelhecimento,a utilização de equipamentos avançados O produto tem a resistência à tracção e ao alongamento, alta contracção de pequenos produtos moles, de baixa temperatura, longa vida útil e outras vantagens.Desempenho estável, qualidade confiável, construção conveniente.
| Tipo |
Membrana de cobertura de PVC
|
| Aplicação |
Construções industriais e civis impermeáveis |
| Espessura |
0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm
|
| Largura |
1.0m, 1.5m, 2.0m, 2.5m, 3.0m
|
| Duração |
20m ou personalizado
|
| Cores |
Branco
|
| Embalagem |
Saco Kraft
|
| - Não, não. | Posições | Dados técnicos | ||||||
| H | L | P | G | G.L. | ||||
| 1 | Espessura superior da resina | ≥ 0,40 mm | ||||||
| 2 | Propriedade de tração | Tensão máxima (N/cm) | - | ≥ 120 | ≥ 250 | - | ≥ 120 | |
| Resistência à tração (MPa) | ≥ 10 | - | - | ≥ 10 | - | |||
| Elongação / Máxima tensão | - | - | ≥ 15% | - | - | |||
| Quebrar o alongamento | ≥ 200% | ≥ 150% | - | ≥ 200% | ≥ 100% | |||
| 3 | Mudança de dimensão ao aquecer | ≤ 2,0% | ≤ 1,0% | ≤ 0,5% | ≤ 0,1% | ≤ 0,1% | ||
| 4 | Flexibilidade a baixas temperaturas | -25°C, sem rachaduras. | ||||||
| 5 | Impermeabilidade | 0.3Mpa, 120 minutos, sem fugas | ||||||
| 6 | Resistência ao choque | 0.5 kg·m, sem fugas | ||||||
| 7 | Resistência à carga estática | - | - | 20 kg, sem fugas. | ||||
| 8 | Resistência ao descascamento das articulações (N/mm) | ≥ 4.0 | ≥ 3.0 | |||||
| 9 | Resistência à ruptura em ângulo reto (N/mm) | ≥ 50 | - | - | ≥ 50 | - | ||
| 10 | Resistência à ruptura do trapézio (N) | - | ≥ 150 | ≥ 250 | - | ≥ 220 | ||
| 11 | Coeficiente de absorção de água | Após imersão | 70°C, 168 horas, ≤ 4,0% | |||||
| Após a cura solar | 70°C, 168 horas, ≥-0,40% | |||||||
| 12 |
Envelhecimento térmico (80°C) |
Tempo | 672 horas | |||||
| Aparência | Sem borbulhas, rachaduras, camadas, coerência ou furos | |||||||
| Método de retenção / tensão máxima | - | ≥ 85% | ≥ 85% | - | ≥ 85% | |||
| Resistência à tração | ≥ 85% | - | - | ≥ 85% | - | |||
| Tensião de elongação | - | - | ≥ 80% | - | - | |||
| Rompendo a fixação de alongamento | ≥ 80% | ≥ 80% | - | ≥ 80% | ≥ 80% | |||
| Flexibilidade a baixas temperaturas | -20°C, sem rachaduras. | |||||||
| 13 | Resistência química | Aparência | Sem borbulhas, rachaduras, camadas, coerência ou furos | |||||
| Método de retenção / tensão máxima | - | ≥ 85% | ≥ 85% | - | ≥ 85% | |||
| Resistência à tração | ≥ 85% | - | - | ≥ 85% | - | |||
| Tensião de elongação | - | - | ≥ 80% | - | - | |||
| Rompendo a fixação de alongamento | ≥ 80% | ≥ 80% | - | ≥ 80% | ≥ 80% | |||
| Flexibilidade a baixas temperaturas | -20°C, sem rachaduras. | |||||||
| 14 | Envelhecimento por meio de intemperismo artificial | Tempo | 1500 horas (2500 horas para telhados de camada única) | |||||
| Aparência | Sem borbulhas, rachaduras, camadas, coerência ou furos | |||||||
| Método de retenção / tensão máxima | - | ≥ 85% | ≥ 85% | - | ≥ 85% | |||
| Resistência à tração | ≥ 85% | - | - | ≥ 85% | - | |||
| Tensião de elongação | - | - | ≥ 80% | - | - | |||
| Rompendo a fixação de alongamento | ≥ 80% | ≥ 80% | - | ≥ 80% | ≥ 80% | |||
| Flexibilidade a baixas temperaturas | -20°C, sem rachaduras. | |||||||
Tipo de membrana de PVC:
| Tipo H | Folha de PVC homogénea |
| Tipo L | de algodão |
| Tipo P | de peso não superior a 20 g/m2 |
| Tipo G | com reforço de fibra de vidro |
| Tipo GL | com armazém de fibra de vidro e suporte não tecido |
![]()
Características do produto:
1) Longa vida útil, resistente ao envelhecimento, qualidade do telhado pode ser superior a 20 anos, e se for usado no subsolo, pode ser de 50 anos.
2) Alta resistência à tração, alta extensibilidade, pequena alteração dimensional no tratamento térmico.
3) Boa flexibilidade a baixas temperaturas, boa variabilidade para se adaptar às diferenças de temperatura do ambiente.
4) Boa resistência à penetração de raízes, adequada para utilização em telhados plantados.
5) Boa resistência à perfuração.
6) Conveniente para a construção, solúvel, firme e seguro, protetor do ambiente e livre de poluição.
7) Forte resistência química, adaptável a situações especiais.
8) Boa plasticidade, tratamento conveniente e rápido em partes delicadas de cantos e bordas.
9) Facilidade de manutenção, baixo custo.
![]()
Armazenagem e transporte:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()