| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MILE |
| Certificação: | ISO, CE, SGS |
| Número do modelo: | MILE-BAND |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 ROLL |
|---|---|
| Preço: | FOB Qingdao USD0.50-10.00 per roll |
| Detalhes da embalagem: | Primeiro com filme de encolhimento e depois colocado na caixa. |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias após a confirmação do pedido |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10000 medidores quadrados/medidores quadrados pela semana |
| Nome: | fita impermeável auto-aderente de betume | Espessura: | 1.0 mm,1.2 mm,1.5mm, 2mm,30,0 mm, 4,0 mm |
|---|---|---|---|
| Largura: | 0.5cm-1m | Duração: | 2.5m-20m |
| Superfície: | Folha de alumínio, PEfilm, HDPE Film | Cores: | Branco ou personalizado |
| Tipo: | fita impermeável de betume | Amostra: | Amostras grátis disponíveis |
Descrição da produção:
A fita de flash bituminoso é uma fita auto-aderente feita de um composto de borracha de butil e betume, auto-protegida por alumínio reforçado
O papel de alumínio de um lado e o lado adesivo são protegidos por filme de liberação. A fita laminada é uma solução simples mas altamente eficaz para impermeabilização, vedação e isolamento.
![]()
![]()
![]()
Tamanhos das bandas de betume
| Tipo |
Tela flash de betume
|
| Aplicação |
Para coberturas
|
| Espessura |
0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3mm, 4mm
|
| Largura |
0.5cm-1.0m
|
| Duração |
2.5m, 5m, 10m, 20m ou personalizado
|
| Cores |
Branco ou personalizado
|
| Embalagem |
Caixa de cartão
|
Dados das especificações:
| - Não, não. | |||||||
| 1 | PE | PET | N | ||||
| 2 | Impermeabilidade à água | 0.2 Mpa 120 min impermeável | - Não. | ||||
| 3 | Resistência ao calor°C | 70 graus, sem escorregamento, fluindo. | |||||
| 4 | Força de tração N/50 mm ≥ | 150 | 150 | 130 | |||
| 5 | Prolongamento na ruptura, % ≥ | 250 | 250 | 450 | |||
| 6 | Baixa temperatura Flexibilidade |
- 20°C, sem rachaduras.
|
|||||
| 7 | Resistência ao descascamentoN/mm | Entre as membranas ≥ | 1.0 | ||||
|
Entre membranas e chapa de alumínio ≥ |
2.0 | ||||||
| 8 | Resistência pura N ≥ | 60 | --- | ||||
| 9 | Estabilidade após aquecimento ≤ | 2% | |||||
| 10 | Envelhecimento após clima artificial | Aparência | Sem rachaduras, sem bolhas. | ||||
| Retenção de tração, % | 80 | ||||||
| Flexibilidade a baixas temperaturas | - 15°C, sem rachaduras. | ||||||
Produtos comerciais:
| MOQ | Um rolo | |||
| Condições de entrega | FOB CFR, CIF, EXW | |||
| Tipo de pagamento | T/T, L/C, Paypal. | |||
| Amostra | Pequenas Peças serão oferecidas de graça. | |||
| Prazos de entrega | No prazo de 7 a 10 dias após receção do depósito | |||
| Porto de carga | Porto de Qingdao | |||
Características:
1) Instalação segura, fácil e rápida, sem chamas nuas, sem aglutinante, sem poluição.
2) Excelente desempenho adesivo, propriedade de autocura.
3) Anti-punção, anti-tensão, bom alongamento, anti-corrosição.
4) Boa flexibilidade a baixas temperaturas.
5) Membranas alargadas podem reduzir a perda.
![]()
Aplicação:
1) Substituição ou reparação do flash
2) Extensões, varandas, janelas e chaminés
3)Caravanas e jardins naturais
4) vedação de parafusos e vigas do telhado
5) Redução de tubulações, claraboias
6) Parapeitos de vedação, calhas de vale
7) Reparação de telhados de edifícios portáteis
![]()
Construção:
1) A temperatura de aplicação deve situar- se entre 5oC e 45oC
2) De acordo com o comprimento desejado cortar as peças para o desejado e e tamanho.
3) Colocar os pedaços de membrana na área a cobrir e verificar se correspondem ao perfil do substrato marcado.
4) Descascar o filme de liberação e colocar cuidadosamente a membrana de modo a garantir um mínimo de 50 mm de sobreposição e, em seguida, suavizar a membrana do centro para as bordas, a fim de expulsar o ar preso.É fácil de aplicar para fornecer vedação instantânea.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()